| # | UF | Estado | Total | Com WhatsApp | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 #1 | AM | Amazonas | 281.624 | 235.718 | 83.70% |
| 🥈 #2 | PA | Pará | 522.636 | 432.060 | 82.67% |
| 🥉 #3 | TO | Tocantins | 179.345 | 143.347 | 79.93% |
| #4 | AL | Alagoas | 234.382 | 187.146 | 79.85% |
| #5 | PB | Paraíba | 345.611 | 273.701 | 79.19% |
| #6 | MT | Mato Grosso | 550.327 | 434.538 | 78.96% |
| #7 | SE | Sergipe | 170.394 | 134.407 | 78.88% |
| #8 | RN | Rio Grande do Norte | 302.594 | 236.997 | 78.32% |
| #9 | RO | Rondônia | 160.582 | 125.456 | 78.13% |
| #10 | MA | Maranhão | 376.619 | 289.463 | 76.86% |
| #11 | PI | Piauí | 238.472 | 181.128 | 75.95% |
| #12 | PE | Pernambuco | 736.375 | 556.999 | 75.64% |
| #13 | CE | Ceará | 743.861 | 560.831 | 75.39% |
| #14 | GO | Goiás | 1.025.465 | 764.333 | 74.54% |
| #15 | BA | Bahia | 1.270.250 | 938.016 | 73.84% |
| #16 | MS | Mato Grosso do Sul | 376.100 | 275.377 | 73.22% |
| #17 | DF | Distrito Federal | 472.661 | 341.143 | 72.17% |
| #18 | SC | Santa Catarina | 1.481.673 | 1.051.840 | 70.99% |
| #19 | ES | Espírito Santo | 595.016 | 421.672 | 70.87% |
| #20 | PR | Paraná | 1.959.551 | 1.350.368 | 68.91% |
| #21 | RS | Rio Grande do Sul | 1.738.445 | 1.173.504 | 67.50% |
| #22 | MG | Minas Gerais | 2.873.462 | 1.901.103 | 66.16% |
| #23 | RJ | Rio de Janeiro | 2.289.982 | 1.263.369 | 55.17% |
| #24 | SP | São Paulo | 8.262.215 | 3.841.071 | 46.49% |
| #25 | RR | Roraima | 49.510 | 41.567 | 83.96% |
| #26 | AP | Amapá | 51.616 | 42.548 | 82.43% |
| #27 | AC | Acre | 54.699 | 43.026 | 78.66% |
| Cidade | UF | Total | Com WhatsApp | % |
|---|---|---|---|---|
| Juruti | PA | 2.364 | 2.163 | 91.50% |
| Capitão Poço | PA | 4.090 | 3.724 | 91.05% |
| Canaã Dos Carajás | PA | 8.410 | 7.592 | 90.27% |
| Parauapebas | PA | 24.580 | 21.952 | 89.31% |
| Jijoca de Jericoacoara | CE | 3.513 | 3.134 | 89.21% |
| Iranduba | AM | 3.250 | 2.873 | 88.40% |
| Redenção | PA | 10.195 | 8.906 | 87.36% |
| Alenquer | PA | 2.112 | 1.840 | 87.12% |
| Ourilândia do Norte | PA | 2.179 | 1.893 | 86.87% |
| União Dos Palmares | AL | 3.926 | 3.402 | 86.65% |
| Novo Repartimento | PA | 2.492 | 2.159 | 86.64% |
| Tomé-açu | PA | 3.526 | 3.045 | 86.36% |
| Santarém | PA | 29.445 | 25.403 | 86.27% |
| Tucumã | PA | 3.220 | 2.776 | 86.21% |
| Teotônio Vilela | AL | 2.043 | 1.757 | 86.00% |
| Presidente Figueiredo | AM | 2.472 | 2.121 | 85.80% |
| Santa Isabel do Pará | PA | 3.946 | 3.382 | 85.71% |
| Barra Dos Coqueiros | SE | 3.260 | 2.794 | 85.71% |
| Tailândia | PA | 4.219 | 3.614 | 85.66% |
| Nossa Senhora do Socorro | SE | 12.933 | 11.073 | 85.62% |
| Nova Mutum | MT | 10.094 | 8.631 | 85.51% |
| Manacapuru | AM | 4.635 | 3.963 | 85.50% |
| Capanema | PA | 5.929 | 5.067 | 85.46% |
| Bragança | PA | 5.118 | 4.372 | 85.42% |
| Campo do Meio | MG | 2.202 | 1.879 | 85.33% |
| Castro Alves | BA | 2.253 | 1.920 | 85.22% |
| Matupá | MT | 3.319 | 2.828 | 85.21% |
| Castanhal | PA | 16.948 | 14.437 | 85.18% |
| Penedo | AL | 5.477 | 4.661 | 85.10% |
| Marituba | PA | 7.048 | 5.996 | 85.07% |
| Marabá | PA | 24.578 | 20.904 | 85.05% |
| Maragogi | AL | 3.015 | 2.561 | 84.94% |
| Uruará | PA | 2.108 | 1.790 | 84.91% |
| Salinópolis | PA | 3.575 | 3.035 | 84.90% |
| Santa Cruz | RN | 2.940 | 2.495 | 84.86% |
| Confresa | MT | 5.282 | 4.478 | 84.78% |
| São Miguel Dos Campos | AL | 3.599 | 3.051 | 84.77% |
| Tianguá | CE | 6.943 | 5.885 | 84.76% |
| Peixoto de Azevedo | MT | 3.300 | 2.795 | 84.70% |
| Santa Rita | PB | 9.471 | 8.021 | 84.69% |
| Rio Largo | AL | 6.066 | 5.137 | 84.69% |
| Nobres | MT | 2.364 | 2.002 | 84.69% |
| Barras | PI | 2.595 | 2.196 | 84.62% |
| Boa Vista | RR | 40.486 | 34.225 | 84.54% |
| São José de Ribamar | MA | 14.374 | 12.144 | 84.49% |
| Manaus | AM | 212.769 | 179.601 | 84.41% |
| Humaitá | AM | 3.773 | 3.182 | 84.34% |
| Goianira | GO | 7.962 | 6.713 | 84.31% |
| Altamira | PA | 11.266 | 9.496 | 84.29% |
| Xinguara | PA | 4.723 | 3.980 | 84.27% |
Digite o nome da cidade e selecione para ver os números e a posição no ranking.
Ranking baseado em empresas aprovadas e acessíveis via WhatsApp no ClassiWhats.
| Categoria | Total | Com WhatsApp | Share | |
|---|---|---|---|---|
| Acessórios do Vestuário | 1.165.156 | 832.242 | 71.43% | 4.3058% |
| Manicure e Pedicure | 996.683 | 750.001 | 75.25% | 3.6832% |
| Materiais promocionais | 838.657 | 668.890 | 79.76% | 3.0992% |
| Fretes / Trasnporte / Carretos | 942.491 | 655.813 | 69.58% | 3.4830% |
| Escritório | 926.116 | 618.019 | 66.73% | 3.4224% |
| Mercado / Minimercado | 842.512 | 566.702 | 67.26% | 3.1135% |
| Marcenaria | 641.000 | 530.723 | 82.80% | 2.3688% |
| Lanchonete | 719.716 | 519.561 | 72.19% | 2.6597% |
| Serviço De Entrega Expressa | 536.630 | 416.269 | 77.57% | 1.9831% |
| Restaurante | 477.924 | 330.776 | 69.21% | 1.7662% |
| Loja | 517.386 | 320.024 | 61.85% | 1.9120% |
| Salão De Beleza | 398.204 | 303.927 | 76.32% | 1.4716% |
| Marmitaria | 385.100 | 290.240 | 75.37% | 1.4231% |
| Serviço de instalação elétrica | 346.283 | 271.218 | 78.32% | 1.2797% |
| Cursos Profissionalizantes | 367.687 | 267.540 | 72.76% | 1.3588% |
| Bebidas | 340.614 | 257.822 | 75.69% | 1.2587% |
| Serviços Auxiliares de Transporte Terrestre | 328.536 | 251.632 | 76.59% | 1.2141% |
| Treinamentos corporativos | 330.558 | 244.560 | 73.98% | 1.2216% |
| Comércio | 231.828 | 231.753 | 99.97% | 0.8567% |
| Loja De Móveis | 326.411 | 214.994 | 65.87% | 1.2062% |
| Construção | 324.878 | 209.106 | 64.36% | 1.2006% |
| Oficina Mecânica | 289.480 | 205.799 | 71.09% | 1.0698% |
| Cabeleireiro | 205.637 | 205.598 | 99.98% | 0.7599% |
| Clínica Médica | 385.945 | 205.586 | 53.27% | 1.4263% |
| E-commerce | 198.258 | 198.195 | 99.97% | 0.7327% |
| Serviço De Transporte | 359.591 | 197.508 | 54.93% | 1.3289% |
| Loja de Materiais de Construção | 339.196 | 188.164 | 55.47% | 1.2535% |
| Organização De Eventos E Cerimonial | 247.935 | 173.013 | 69.78% | 0.9162% |
| Suporte E Serviços Para Computadores | 255.375 | 172.706 | 67.63% | 0.9437% |
| Pintura | 209.501 | 169.697 | 81.00% | 0.7742% |
| Loja de Cosméticos | 235.262 | 166.900 | 70.94% | 0.8694% |
| Agropecuária | 368.218 | 155.967 | 42.36% | 1.3607% |
| Pizzaria | 208.195 | 152.898 | 73.44% | 0.7694% |
| Representações e Comércio | 256.384 | 148.230 | 57.82% | 0.9475% |
| Associação / Organização | 327.930 | 142.145 | 43.35% | 1.2119% |
| Loja De Autopeças | 258.853 | 140.826 | 54.40% | 0.9566% |
| Lava Rápido | 161.769 | 139.585 | 86.29% | 0.5978% |
| Telecomunicações | 210.033 | 137.394 | 65.42% | 0.7762% |
| Empresa de Advocacia | 204.362 | 135.882 | 66.49% | 0.7552% |
| Casa para Idosos - asilo | 186.376 | 134.912 | 72.39% | 0.6887% |
| Corretor de imóveis | 259.364 | 127.623 | 49.21% | 0.9585% |
| Empresa de Engenharia Civil | 204.123 | 127.293 | 62.36% | 0.7543% |
| Advogado De Direito De Família | 327.119 | 127.089 | 38.85% | 1.2089% |
| Pet Shop | 179.321 | 120.521 | 67.21% | 0.6627% |
| Projetos de engenharia | 165.943 | 114.286 | 68.87% | 0.6132% |
| Bar | 180.578 | 108.106 | 59.87% | 0.6673% |
| Consultoria Empresarial | 169.850 | 102.475 | 60.33% | 0.6277% |
| Confecção de Roupas | 163.333 | 101.714 | 62.27% | 0.6036% |
| Construtora | 137.200 | 99.536 | 72.55% | 0.5070% |
| Gráfica | Gráfica rápida | Expressa | 126.854 | 97.224 | 76.64% | 0.4688% |
Sua empresa pode já estar listada no ClassiWhats. Reivindique gratuitamente para corrigir WhatsApp, endereço e categorias, e adicionar logo/fotos.
✅ Reivindicar / Atualizar minha empresa